En Reparatucoche nos preocupamos por traerte mejoras y consejos que faciliten tu vida y alarguen la de tu vehículo. En esta ocasión, te hablamos de la correcta presión de los neumáticos para que reduzcas tanto riesgos, como gastos de mantenimiento de tu vehículo.
Y es que, si tienes la presión de los neumáticos baja, producirás un sobrecalientamiento en ellos, lo que provocará que tu coche consuma más carburante y que tus ruedas se gasten más rápido. Por el contrario, si tus ruedas tienen un exceso de inflado, acortarás la vida del neumático, disminuirás la adherencia y además influirá en el comportamiento de tu vehículo.
Los neumáticos, con el tiempo, van perdiendo presión por causas naturales que se pueden acelerar debido a:
- Llanta: Las fisuras o golpes afectan al sellado perfecto entre la llanta y la rueda.
- Válvula en mal estado. Debe cambiarse siempre en cada cambio de rueda.
- El tapón de la válvula: Si no tiene tapón o está en mal estado, tambien afecta.
- Debido a un pinchazo
Para mantener una correcta presión de los neumáticos Pirelli nos recomienda:
- Seguir con los consejos del fabricante en cuanto a mantenimiento se refiere.
- Comprobar siempre la presión de los neumáticos cuando estén fríos.
- No desinflar tus neumáticos cuando estén calientes.
- Añadir 0,3 bar si cuando inflas tus ruedas están calientes.
El #ConsejoReparatucoche de hoy, es revisar cada dos semanas la presión de los neumáticos así como antes de realizar un viaje ya que mejorarás la seguridad, la durabilidad y ahorrarás en el mantenimiento de tus neumáticos.
Además, si tu coche necesita un cambio de ruedas, contamos con las mejores ofertas de los mejores neumáticos de Pirelli del mercado. Entra en Reparatucoche.com y pide directamente tu presupuesto.
CONOCE LA CORRECTA PRESIÓN DE TUS NEUMÁTICOS
PRESIONES DE lINFLADO – kg/cm2 | NEUMATICOS y CADENAS | ||||||
MARCA Y MODELO | TREN DELANTERO | TREN TRASERO | RUEDA DE | MEDIDAS DE | CADENAS DE | ||
R A C | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | REPUESTO (#) | NEUMATICOS | NIEVE (GRUPO) |
AUDI A1 1.2 TFSI | 2,1 | 2,5 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 205 55 15 V | 80 |
AUDI A1 1.6 TDI | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 205 55 15 V | 80 |
AUDI A1 SPORTBACK 1.2 TSI | 2,1 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 215 45 16 V | 80 |
AUDI A1 SPORTBACK 1.6 TDI | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 205 55 15 V | 80 |
AUDI A3 1.4 TFSI | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 205 55 16 W | 90 |
AUDI A3 1.6 TDI 205 55 16 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 205 55 16 W | 90 |
AUDI A3 1.6 TDI 225 45 17 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 225 45 17 W | 90 |
AUDI A3 1.9 TDI 225 45 17 W | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 225 45 17 W | 90 |
AUDI A3 1.9 TDI 205 55 16 W | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 205 55 16 W | 90 |
AUDI A3 2.0 TDI SPORTBACK 225 45 17 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 225 45 17 Y | 90 |
AUDI A3 2.0 TDI SPORTBACK 205 55 16 | 2,7 | 2,9 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 205 55 16 V | 90 |
AUDI A3 2.0 TDI SPORTBACK S Line | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 225 40 18 Y | 100 |
AUDI A3 2.0 TDI SPORTBACK AUTOMATICO | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 225 45 17 Y | 90 |
AUDI A3 1.6 TDI CABRIO | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 225 45 17 W | 90 |
AUDI A3 1.6 SEDAN-ATTRACTION | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 225 45 17 Y | 90 |
AUDI A4 2.0 TDI 225 55 16 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 225 55 16 Y | 110 |
AUDI A4 2.0 TDI 205 60 16 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 205 60 16 V | 100 |
AUDI A4 2.0 TDI AUTOM. | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 225 55 16 Y | 110 |
AUDI A4 2.0 TDI AVANT 225 55 16 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 225 55 16 Y | 110 |
AUDI A4 2.0 TDI AVANT 205 60 16 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 205 60 16 V | 100 |
AUDI A4 2.0 TDI AVANT AUTOMATICO | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 225 55 16 Y | 110 |
AUDI A5 CABRIO TDI | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 225 50 15 Y | 120 |
AUDI A5 COUPE Q STRONIC | 2,0 | 2,7 | 2,4 | 3,2 | 225 40 18 W | 80 | |
AUDI TT 2.0 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 225 55 16 W | 110 |
AUDI A6 2.0 TDI AUTOMATICO | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 225 55 17 Y | 120 |
AUDI A6 2.7 TDI MANUAL | 2,5 | 2,7 | 2,1 | 2,8 | 2,8 | 225 55 16 Y | 110 |
AUDI A6 ALLROAD | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 225 55 17 | 120 |
AUDI Q3 2.0 VAMBIENTE | 3,2 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 215 65 16 98 V | 120 | |
AUDI Q5 S TRONIC | 3,2 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 235 60 18 W | ||
AUDI A8 3.0 TDI Quattro AUTOMATICO | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 235 55 18 Y | – |
BMW 118D | 2,9 | 3,5 | 3,2 | 4,2 | 195 55 16 Y Runflat | 110 | |
BMW 120D | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 205 55 16 V Runflat | 110 | |
BMW 320 TOURING | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 205 60 92 W Runflat | 110 | |
BMW 320D BERLINA | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 205 60 92 W Runflat | 110 | |
CHEVROLET SPARK 1.0 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 155 70 14 T | 40 |
CHEVROLET AVEO 1.2 | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 3,1 | 3,1 | 195 65 15 H | 80 |
CITROEN C3 1.1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 175 65 14 T | 50 |
CITROEN C3 1.4 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 185 65 15 T | 70 |
CITROEN C3 1.4 HDI | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 195 55 16 T | 80 |
CITROEN C3 PICASSO | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 196 55 16 T | 81 |
CITROEN C4 1.6 HDI | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 215 55 16 V | 100 |
CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI | 2,4 | 3,4 | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 215 55 16 V | 100 |
CITROEN C4-GRAND-PICASSO | 2,4 | 3,4 | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 205 60 16 91 V | 100 |
CITROEN C4-CACTUS | 2,4 | 3,4 | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 205 55 16 91 V | 100 |
CITROEN ELYSSE SEDUCTION | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 185 60 15 H | 70 |
CITROEN ELYSSE EXCLUSIVE | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 195 55 16 V | 80 |
CITROEN DS3 1.6 E-HDI 90CV ELECTROSHOT | 2,4 | 3,4 | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 195 55 16 91 V | 110 |
CITROEN DS4 1,6 HDI AUT | 2,4 | 3,4 | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 205 55 17 92 V | 120 |
CITROEN DS5 1.6 BLUE HDI 120CV DESIRE | 2,4 | 3,4 | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 215 50 17 91 v | 120 |
CITROEN BERLINGO 1.6 HDI | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 205 65 15 H | 90 |
DACIA LOGAN 1.6-AMBIANCE | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 185 65 15 H | 70 |
DACIA DUSTER | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 215 65 16 H | 110 |
DACIA SANDERO1.2-AMBIANCE | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 185 65 15 H | 70 |
FIAT PANDA 1.2 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 155 80 13 T | 40 |
FIAT PANDA ECO | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 156 80 13 T | 40 |
FIAT PANDA DYNAMIC | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 157 80 13 T | 40 |
FIAT NEW PANDA LOUNGE | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 175 64 14 H | 50 |
FIAT 500 1.2 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 185 55 15 H | 60 |
FIAT 500 L 1.2 JTD | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 205 55 16 H | 90 |
FIAT 500 LOUNGE | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 185 55 15 H | 60 |
FIAT 500-CABRIO | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 175 65 14 H | 50 |
FIAT 500 MULTIJET | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 186 55 15 H | 61 |
FIAT PUNTO 1.4 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 185 65 15 T | 70 |
FIAT PUNTO EASY | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 195 55 16 V | 90 |
FIAT GRANDE PUNTO EASY | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 195 55 16 V | 90 |
FIAT DOBLO 1.3 JTD | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 195 65 15 T | 80 |
FORD FOCUS 1.6 TDCI | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,8 | 205 55 16 V | 90 |
JEEP RENEGADE 1.6 MJET LONGITUDE 4X2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 215 65 16 H | 90 |
HYUNDAI i10 1.1 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 155 70 13 T | 30 |
HYUNDAI i20 1.2 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 175 70 14 T | 60 |
HYUNDAI i30 1.4 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 185 65 15 H | 70 |
HYUNDAI I 40 BLUE DRIVE TECNO | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,8 | 205 60 16 W | 90 |
HYUNDA IX 20 TECNO DRIVE | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,8 | 205 55 16 W | 90 |
HYUNDAI IX 35 TECNO DRIVE | 2,2 | 3,2 | 2,3 | 3,2 | 222 60 17 W | 90 | |
KIA PICANTO 1.0 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 165 60 14 H | 40 |
KIA PICANTO CONCEPT | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 166 60 14 H | 40 |
KIA PICANTO DRIVE | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 167 60 14 H | 40 |
KIA CEED CONCEPT | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 195 65 15 H | 60 |
KIA RIO CONCEPT | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 185 65 15 H | 60 |
KIA SPORTAGE DRIVE | 2,2 | 3,2 | 2,3 | 3,2 | 225 60 17 H | 90 | |
LANCIA YPSILON 1.2 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 185 55 15 H | 60 |
MERCEDES A150 1.5 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 185 65 15 T – 195 55 16 T | 70 – 80 |
MERCEDES A160 1.5 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 195 55 16 T | 80 |
MERCEDES A180 1.6 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 225 45 17 V | 90 |
MERCEDES A180 2.0 CDI 185 65 15 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 185 65 15 T | 70 |
MERCEDES A180 2.0 CDI 195 55 16 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 195 55 16 T | 80 |
MERCEDES A180 2.0 CDI 225 45 17 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 225 45 17 V | 90 |
MERCEDES A180 2.0 CDI AUTOMATICO | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 225 40 18 W | 100 |
MERCEDES B150 1.5 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 195 55 16 T – 205 55 16 H | 80 – 90 |
MERCEDES B170 1.7 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 205 55 16 H | 90 |
MERCEDES B180 1.8 CDI | 2,5 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 225 45 17 V | 90 |
MERCEDES B180 2.0 CDI 205 55 16 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 205 55 16 H | 90 |
MERCEDES B180 2.0 CDI 215 45 17 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 215 45 17 V | 90 |
MERCEDES SLK 200 – Modelo 2012 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | DEL – 225 45 17 W – TRAS 245 40 17 W | 120 |
MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | DEL – 205 55 16 V – TRAS 225 50 16 W | 90 – 100 |
MERCEDES C180 2.2 CDI | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | DEL 225 45 17 W – TRAS 245 40 17 W | 120 |
MERCEDES C200 2.2 CDI | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | DEL 225 45 17 W – TRAS 245 40 17 W | 120 |
MERCEDES C200 2.2 CDI AUTOMATICO | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | DEL 225 45 17 W – TRAS 245 40 17 W | 120 |
MERCEDES C 220 2.2 CDI 205 55 16 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 205 55 16 V | 90 |
MERCEDES C 220 2.2 CDI 225 45 17 / 245 40 17 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | DEL 225 45 17 W – TRAS 245 40 17 W | 120 |
MERCEDES C 220 2.2 CDI AUTOMATICO 205 55 16 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 205 55 16 V | 90 |
MERCEDES C 220 CDI AUTOMATICO 225 45 17 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 225 45 17 W | 90 |
MERCEDES E 200 2.2 CDI AUTOMATICO | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | DEL 245 40 18 Y / TRAS 265 35 18 Y | – |
MERCEDES E 220 CDI | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 3,3 | 3,3 | 225 55 16 W | 110 |
MERCEDES E 220 COUPE | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 235 45 17 W | 90 |
MERCEDES E 250 CDI AUTOMATICO | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 3.2 | 225 55 16 W – 245 45 17 W | 110 – 120 |
MERCEDES E 350 CDI AUTOMATICO | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 3.3 | 226 55 16 W – 245 45 17 W | 111 – 120 |
MERCEDES S 320 CDI | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 234 55 17 W | 129 |
MERCEDES GLK 220 CDI 4MATIC | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 3.2 | 235 60 17 V | 120 |
MERCEDES SLK 200 AUTOMATIC | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 3.2 | 225 55 17 W /225 50 17 W | 120 |
MERCEDES S350 CDI AUTOMATICO | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 235 55 17 W | 130 |
MERCEDES VIANO 2.2 CDI MANUAL y AUTOMATICO | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 225 55 17 W | 120 |
MERCEDES VITO 111 2.2 CDI BUS – 113 CDI BUS | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 205 65 16 T | 110 |
MERCEDES VITO 111 2.2 CDI BUS – 113 CDI BUS AUTOMATICO | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 205 65 16 T | 110 |
MINI ONE SR | 2,0 | 2,6 | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 175 65 15 H | |
NISSAN MICRA 1.2 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 165 70 14 T | 50 |
NISSAN NOTE TEKNAPREMI | 2,0 | 2,6 | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 185 55 16 H | 70 |
NISSAN JUKE 1.6 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 215 55 17 V | 100 |
NISSAN QASHQAI 1.5 DCI | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 215 60 17 H | 110 |
NISSAN PULSAR | 2,0 | 2,7 | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 195 60 16 H | 100 |
NISSAN LEAF | 2,3 | 2,7 | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 205 55 16 H | 100 |
NISSAN PATHFINDER 2.5 DCI | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 255 65 17 H | 100 |
NISSAN NV200 1.5 DCI | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 3,1 | 175 70 14 T | 60 |
OPEL ADAM SLAM | 2,0 | 2,7 | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 195 55 16 H | 80 |
OPEL CORSA 1.2 185 65 15 | 2,0 | 2,6 | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 185 65 15 T | 70 |
OPEL CORSA 1.2 185 70 14 | 2,0 | 2,7 | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 185 70 14 T | 70 |
OPEL CORSA 1.2 195 55 16 | 2,0 | 2,7 | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 195 55 16 H | 80 |
OPEL CORSA 1.3 | 2,0 | 2,7 | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 185 65 15 T | 70 |
OPEL CORSA 1.3 CDTI | 2,0 | 2,7 | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 185 65 15 T | 70 |
OPEL CORSA SELECTIVE | 2,0 | 2,7 | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 185 65 15 H | 70 |
OPEL ASTRA 1.6 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 215 50 17 V | 100 |
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 205 55 16 | 2,3 | 2,7 | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 205 55 16 H | 90 |
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 225 50 17 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 225 50 17 V | 100 |
OPEL ASTRA 1.7 CDTI SPORT TOURER (Caravan) | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 225 50 17 V | 100 |
OPEL ASTRA SEDAM EXCELLENCE | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 215 50 17 V | 100 |
OPEL ASTRA SPORT EXCELLENCE | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 225 50 17 V | 100 |
OPEL MERIVA 1.4 | 2,3 | 2,8 | 2,1 | 3,2 | 3,2 | 205 55 16 V | 90 |
OPEL MERIVA SELECTIVE | 2,3 | 2,8 | 2,1 | 3,2 | 3,2 | 205 55 16 V | 91 |
OPEL ZAFIRA 1.7 CDTI | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 3,1 | 3,1 | 205 55 16 H | 90 |
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI – 2.0 CDTI | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 3,1 | 3,1 | 195 65 15 H – 205 55 16 H | 80 – 90 |
OPEL ZAFIRA TOURER SELECTIVE | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 225 60 17 W | 120 |
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 225 55 17 | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 225 55 17 W | 120 |
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 245 45 18 | 2,2 | 2,7 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 245 45 18 W | 130 |
OPEL INSIGNIA SELECTIVE | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 3,1 | 3,1 | 215 60 16 W | 90 |
OPEL VIVARO BUS 2.0 CDTI | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 195 65 16 T | 90 |
OPEL VIVARO COMBI | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 196 65 16 T | 91 |
OPEL MOKKA SELECTIVE | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 215 60 17 96 H | 120 |
PEUGEOT ION ELÉCTRICO | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | DEL – 145 65 15 S – TRAS 175 55 15 V | 50 (TRAS) |
PEUGEOT 207 1.4 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 185 65 15 T | 70 |
PEUGEOT 207 1.4 HDI | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 185 65 15 T | 70 |
PEUGEOT 207 S.W. 1.4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 185 65 15 T | 70 |
PEUGEOT 208 1.4 HDI | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 185 65 15 T | 70 |
PEUGEOT 2008 ALLURE | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 205 55 17 V | 90 |
PEUGEOT 308 1.6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 205 55 16 V | 90 |
PEUGEOT 308 1.6 HDI | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 205 55 16 V | 90 |
PEUGEOT 308 S.W. 1.6 HDI | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 205 55 16 V | 90 |
PEUGEOT 308 CC 1.6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 225 45 17 W | 90 |
PEUGEOT 308 SW ACTIVE | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 205 55 16 V | 90 |
PEUGEOT 3008 1.6 HDI | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 225 50 17 V | 100 |
PEUGEOT 3008 1.6 HDI AUTOMATICO | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 225 50 17 V | 100 |
PEUGEOT PARTNER COMBI TEPEE 1.6 HDI | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 205 65 15 H | 90 |
PEUGEOT 5008 2.0 HDI | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 215 55 16 V | 100 |
PEUGEOT 508 2.0 HDI | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 215 55 17 W | 100 |
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDI | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 215 60 16 H | 110 |
PEUGEOT 607 HDI | 2,3 | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 225 50 17 Y | 120 | |
PEUGEOT 807 2.0 HDI | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 3,4 | 215 60 16 H | 110 |
RENAULT CLIO 1.2 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 185 60 15 H | 60 |
RENAULT CLIO 1.5 DCI | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 185 60 15 H | 60 |
RENAULT CLIO GRAND TOUR 1.5 DCI | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 185 60 15 H | 60 |
RENAULT MEGANE III 1.2 | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 205 55 16 V | 90 |
RENAULT MEGANE III 1.5 DCI | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 205 55 16 H | 90 |
RENAULT MEGANE III GRANDTOUR 1.5 DCI | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 195 65 15 T | 80 |
RENAULT SCENIC III 1.5 DCI | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 195 65 15 T | 80 |
RENAULT GRAN SCENIC DYNAMIC | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 204 60 16 H | 99 |
RENAULT FLUENCE 1.5 DCI | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 205 60 16 H | 100 |
RENAULT KADJAR | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 215 60 17 96 H | |
RENAULT LAGUNA 1.5 DCI | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 205 60 16 H | 100 |
RENAULT LAGUNA 2.0 DCI | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 205 60 16 H | 100 |
RENAULT LAGUNA GRAN TOUR | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 206 60 16 H | 100 |
RENAULT LATITUDE 2.0 DCI | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 215 55 16 V | 100 |
RENAULT ESPACE 2.0 DCI | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 225 55 17 W | 120 |
RENAULT CAPTUR ENERGY | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 205 60 16 Y | 100 | |
RENAULT ZOE ELECTRIC | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 195 55 16 H | 100 | |
SMART FORFOUR | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 165 65 15 – 185 60 15 | 60 |
SMARTFORTWO-PULS | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 165 65 15 – 185 60 15 | 60 |
SEAT MII 1.0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 165 70 14 T | 50 |
SEAT IBIZA 1.4 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 185 60 15 H- 195 55 15 V – 215 45 16 H | 60 – 70 – 80 |
SEAT IBIZA 1.6 TDI | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 185 60 15 H | 60 |
SEAT IBIZA 1.9 TDI | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 185 60 15 H – 195 55 15 V | 60 – 70 |
SEAT IBIZA ST 1.6 TDI | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 185 60 15 H | 60 |
SEAT IBIZA SOPORT | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 185 60 15 H- 195 55 15 V – 215 45 16 H | 60 – 70 – 80 |
SEAT LEON 1.4 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 205 55 16 V | 90 |
SEAT LEON 1.6 TDI | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 205 55 16 V | 90 |
SEAT LEON 1.9 TDI – 2.0 TDI | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 205 55 16 V | 90 |
SEAT LEON COPA REFERENCE | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 206 55 16 V | 90 |
SEAT LEON TSI STYLE | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 207 55 16 V | 90 |
SEAT ALTEA 1.6 TDI | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 205 55 16 V | 90 |
SEAT ALTEA 1.9 TDI – 2.0 TDI | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 205 55 16 V | 90 |
SEAT ALTEA XL 1.6TDI | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 205 55 16 V | 90 |
SEAT ALTEA XL 1.9 TDI | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 205 55 16 V | 90 |
SEAT EXEO 1.9 / 2.0 TDI | 2,4 | 2,8 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 225 45 17 W | 90 |
